268 ZAGREB (Glavni kolodvor) -VELIKA GORICA
RADNI DAN
Polasci s Glavnog kolodvora Polasci iz Velike Gorice
sati minute sati minute
04 45 04 30,45
05 00,10,19,28,38,47,57 05 00,15,34,44,53
06 06,15,24,32,40,49,57 06 02,12,21,31,40,49,58
07 05,14,22,30,39,47,55 07 06,14,23,31,39,48,56
08 04,12,25,37,50 08 04,13,21,29,38,46
09 02,15,27,40,52 09 00,12,25,37,50
10 05,17,30,42,55 10 02,15,27,40,52
11 07,20,32,45,57 11 05,17,30,42,55
12 10,22,35,44,52 12 07,20,32,45,57
13 00,12,25,34,42,50,59 13 10,19,27,35,47
14 07,15,24,32,40,49,57 14 00,09,17,25,34,42,50,59
15 05,14,22,30,39,47,55 15 07,15,24,32,40,49,57
16 04,12,20,29,37,45,54 16 05,14,22,30,39,47,55
17 02,10,19,27,35,44,52 17 04,12,20,29,37,45,54
18 00,10,20,30,40,50,59 18 02,10,19,27,35,45,55
19 08,18,27,37,46,55 19 05,15,25,34,43,53
20 05,14,23,33,42,52 20 02,12,21,30,40,49,58
21 05,15,25,35,50 21 08,17,30,40,50
22 05,20,35,45 22 00,10,25,40,55
23 00,15,30 23 10,20,35,45,55
0 05,30 0 05,35
1 30 1 00
2 30 2 00
3 30 3 00

SUBOTA
Polasci s Glavnog kolodvora Polasci iz Velike Gorice
sati minute sati minute
04 30,45 04 00,30,45
05 05,15,25,35,45,55 05 00,15,30,38,48,58
06 05,15,25,35,45,55 06 08,18,28,38,48,58
07 05,15,25,35,45,55 07 08,18,28,38,48,58
08 05,15,25,35,45,55 08 08,18,28,38,48,58
09 05,15,25,35,45,55 09 08,18,28,38,48,58
10 05,15,25,35,45,55 10 08,18,28,38,48,58
11 05,15,25,35,45,55 11 08,18,28,38,48,58
12 05,15,25,35,45,55 12 08,18,28,38,48,58
13 05,15,25,35,45,55 13 00,08,18,28,38,48,58
14 05,15,25,35,45,55 14 08,18,28,38,48,58
15 05,15,25,35,45,55 15 08,18,28,38,48,58
16 05,15,25,40,55 16 08,18,28,38,48,58
17 09,23,37,51 17 13,28,42,56
18 05,15,33,47 18 10,24,38,52
19 01,15,29,43,57 19 06,20,34,48
20 11,25,39,53 20 02,16,30,44,58
21 07,21,35,50 21 12,26,40,54
22 05,20,40,55 22 08,23,35,53
23 10,30 23 13,28,43,55
0 05,30 0 05,35
1 30 1 00
2 30 2 00
3 30 3 00
NEDJELJA
Polasci s Glavnog kolodvora Polasci iz Velike Gorice
sati minute sati minute
04 30 04 00
05 15,35,50 05 00,30,47
06 06,23,40,57 06 04,21,37,55
07 14,28,41,55 07 12,29,46
08 08,22,36,49 08 00,13,27,40,54
09 03,16,30,44,57 09 08,21,35,48
10 11,24,38,52 10 02,16,29,43,56
11 05,19,32,46 11 10,24,37,51
12 00,13,27,40,54 12 04,18,32,45,59
13 08,21,35,48 13 12,26,40,53
14 02,16,29,43,56 14 07,20,34,48
15 10,24,37,51 15 01,15,28,42,56
16 04,18,32,45,59 16 09,23,36,50
17 12,26,40,53 17 04,17,31,44,58
18 07,20,34,48 18 12,25,39,52
19 01,15,28,42,56 19 06,20,33,47
20 09,23,36,50 20 00,14,28,41,55
21 07,24,41,58 21 08,22,39,56
22 15,30 22 13,30,47
23 00,30 23 00,30,55
0 05,30 0 05,35

Crveno: Vozi preko Ulice SR Njemačke i Islandske ulice.
Plavo: Vozi petak na subotu preko Ulice SR Njemačke i Islandske.
U prometu od 21. 06. 2004. godine.